StarTech.com CDP2DVI3MBNL video cable adapter
Artikelnummer:
CDP2DVI3MBNL
€ 27,03
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
Niet op voorraad
- Gratis verzending
- Gratis retourneren
- Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Omschrijving
StarTech.com CDP2DVI3MBNL video cable adapter
USB Type-Câ„¢ naar DVI Adapter Kabel | Thunderboltâ„¢ 3 Compatibel
The StarTech.com Advantage
The StarTech.com Advantage
Specificaties
Algemeen
| Merk | StarTech.com |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 200 g |
|---|---|
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Breedte verpakking | 125 mm |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
|---|
Kenmerken
| Plug and play | Ja |
|---|---|
| Ondersteunde video-modi | 720p, 1080p |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HBR2-ondersteuning | Ja |
| Chipset | VIA/VLI - VL100, Parade - PS171 |
| Snoerlengte | 3 m |
| Maximum resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Aansluiting 1 | USB Type-C |
| Aansluiting 2 | DVI-D |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Connector 1 vormfactor | Recht |
| Connector 2 vormfactor | Recht |
| Aansluiting 1 type | Mannelijk |
| Aansluiting 2 type | Mannelijk |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 141 g |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -10 - 70 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Logistieke gegevens
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 210 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 320 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 500 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 40 stuk(s) |
Overige specificaties
| Hoogte | 10 mm |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Diepte | 3000 mm |
StarTech.com CDP2DVI3MBNL video cable adapter
€ 27,03
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW