HP Z2 Tower G1i
Artikelnummer:
A40T7ET#ABH
€ 2.798,17
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
Op voorraad
- Gratis verzending
- Gratis retourneren
- Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Omschrijving
HP Z2 Tower G1i
Workstation-power, nu voor iedereen, en beter dan ooit!
Ontdek een nieuwe dimensie van prestaties voor je werk. Het HP Z2 Tower AI-Workstation is opnieuw ontworpen om hoogwaardige graphics te ondersteunen en zowel single- als multi-threaded apps voor snelle modellering, simulatie en rendering naadloos uit te voeren. Ervaar de eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden om te upgraden, wanneer eisen veranderen.
Ontdek een nieuwe dimensie van prestaties voor je werk. Het HP Z2 Tower AI-Workstation is opnieuw ontworpen om hoogwaardige graphics te ondersteunen en zowel single- als multi-threaded apps voor snelle modellering, simulatie en rendering naadloos uit te voeren. Ervaar de eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden om te upgraden, wanneer eisen veranderen.
Specificaties
Algemeen
| Merk | HP |
|---|
Processor
| Processormodel | 285K |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,7 GHz |
| Processor cache | 36 MB |
| Frequentie van processor | 3,7 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Efficiënte kernen | 16 |
| Prestatiekernen | 8 |
| Processor basisvermogen | 125 W |
| Maximaal turbovermogen | 250 W |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 3,2 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 3,7 GHz |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,5 GHz |
Poorten & interfaces
| Lijningang | Ja |
|---|---|
| Lijnuitgang | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 6 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 2 |
Energie
| Netvoeding | 700 W |
|---|---|
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 V |
| Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 Hz |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
|---|---|
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Certificaten
| Lage halogeen | Ja |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Wired 320M Mouse |
| Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
Overige specificaties
| UNSPSC-code | 43211515 |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-1) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Ondersteuningsdienst inbegrepen | HP 3j onsite HW-supportbundel op volg werkdag voor WS. De algemene voorwaarden zijn te vinden op https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385NLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123NLE.pdf |
Processor speciale functies
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471500000 |
|---|
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 36 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
Design
| Type behuizing | Tower |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Land van herkomst | Tsjechische Republiek |
| Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal |
| Kleurnaam | Zwart |
Geheugen
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Geheugenslots | 4x DIMM |
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Non-ECC | Ja |
| Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 8,6 kg |
|---|---|
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 426 mm |
Netwerk
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 12,5 kg |
|---|---|
| Diepte verpakking | 490 mm |
| Hoogte verpakking | 295 mm |
| Breedte verpakking | 590 mm |
Software
| Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
|---|---|
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Brand-specifieke functies
| HP-segment | Bedrijf |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251799488 |
| HP Kunstmatige intelligentie | AI Workstation, AI PC |
Grafisch
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
|---|---|
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Prestatie
| Chipset moederbord | Intel W880 |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Markt positionering | Prestaties |
| Type product | Workstation |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Audiochip | Realtek ALC3205 |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 10% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); De systeemventilatoren bevatten 25% plastic dat anders in zee zou zijn beland; CO2-voetafdruk van het product; Bevat tenminste 60% |
HP Z2 Tower G1i
€ 2.798,17
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW