HP ProBook 4 G1i 16 AI
Artikelnummer:
CD6C2ET#ABH
€ 1.038,65
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
Op voorraad
- Gratis verzending
- Gratis retourneren
- Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Omschrijving
HP ProBook 4 G1i 16 AI
Werk efficiënt met een robuuste laptop die klaar is voor de toekomst
De HP ProBook 4 G1i 16-inch AI-laptop biedt groeiende bedrijven topprestaties, meerlaagse endpointbeveiliging[6] en duurzaamheid in een eenvoudig te upgraden ontwerp. Dankzij de nieuwste Intel-processor[2] met 11 TOPS NPU[4] en lange batterijduur is deze functierijke pc goed uitgerust voor langdurige productiviteit en AI.
De HP ProBook 4 G1i 16-inch AI-laptop biedt groeiende bedrijven topprestaties, meerlaagse endpointbeveiliging[6] en duurzaamheid in een eenvoudig te upgraden ontwerp. Dankzij de nieuwste Intel-processor[2] met 11 TOPS NPU[4] en lange batterijduur is deze functierijke pc goed uitgerust voor langdurige productiviteit en AI.
Specificaties
Algemeen
| Merk | HP |
|---|
Beeldscherm
| Schermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| HD type | WUXGA |
| Kleurbereik | 62,5 procent |
| Soort paneel | IPS |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 62,5 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
Geheugen
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 48 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
Grafisch
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
|---|---|
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
|---|---|
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
Processor speciale functies
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
|---|
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Snel opladen | Ja |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|---|
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 1,74 kg |
|---|---|
| Breedte | 359,4 mm |
| Diepte | 251 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,09 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,7 cm |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| NPU-prestaties tot | 12 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Design
| Vormfactor | Clamshell |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Type product | Laptop |
| Kleurnaam | Snoekzilver |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2025 |
Processor
| Processormodel | 225U |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor | Intel Core Ultra 5 |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 14 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Frequentie van processor | 1,5 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,3 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,4 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
|---|---|
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Opslagmedia | SSD |
| NVMe | Ja |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Audio
| Ingebouwde microfoon | Ja |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Prestatie
| Temperatuursensor | Ja |
|---|---|
| Hall-sensor | Ja |
Software
| Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
|---|---|
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Ja |
Brand-specifieke functies
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199642758858 |
| HP Kunstmatige intelligentie | AI PC |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 25% PCR-materiaal; 50% ocean-bound plastic; 50% gerecycled metaal; Elke papieren verpakking van HP is afkomstig uit gerecyclede of gecertificeerde duurzame bronnen |
Inhoud van de verpakking
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
|---|
Overige specificaties
| UNSPSC-code | 43211503 |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Ondersteuningsdienst inbegrepen | HP 2j offsite supportbundels voor TC. De algemene voorwaarden zijn te vinden op https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-2302NLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123NLE.pdf |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
|---|
HP ProBook 4 G1i 16 AI
€ 1.038,65
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW