APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
Artikelnummer:
EPWUPS80KU6PS
€ 14.994,89
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
Niet op voorraad
- Gratis verzending
- Gratis retourneren
- Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Omschrijving
APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
APC Galaxy PW. Output power capacity: 80 kVA, Uitgangsvermogen: 64000 W, Golfvorm: Sinus. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Grijs, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: CE, RoHS. Breedte: 800 mm, Diepte: 800 mm, Hoogte: 1800 mm. Breedte verpakking: 928 mm, Diepte verpakking: 928 mm, Hoogte verpakking: 2085 mm
Specificaties
Algemeen
| Merk | APC |
|---|
Kenmerken
| Geluidsniveau | 70 dB |
|---|---|
| Output voltage THD | 2 procent |
| Aantal input fases | 3 |
| Aantal output fases | 1 |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Output power capacity | 80 kVA |
| Frequentie | 45/55 Hz |
| Uitgangsvermogen | 64000 W |
| Ingang operation voltage (max) | 415 V |
| Ingang operation voltage (min) | 380 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 384 V |
| Golfvorm | Sinus |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
|---|
Verpakking
| Diepte verpakking | 928 mm |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 2085 mm |
| Breedte verpakking | 928 mm |
| Gewicht verpakking | 798 kg |
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP31 |
|---|---|
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type beeldscherm | LCD |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
|---|---|
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 - 10000 m |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 724 kg |
|---|---|
| Hoogte | 1800 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 800 mm |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|
APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
€ 14.994,89
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW