APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
Artikelnummer:
EPWUPS50KU12PTS
€ 17.025,74
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
Niet op voorraad
- Gratis verzending
- Gratis retourneren
- Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Omschrijving
APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
APC Galaxy PW. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 50 kVA, Uitgangsvermogen: 40 W. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Grijs, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: CE, RoHS. Breedte: 1200 mm, Diepte: 800 mm, Hoogte: 1800 mm
Specificaties
Algemeen
| Merk | APC |
|---|
Kenmerken
| Geluidsniveau | 70 dB |
|---|---|
| Output frequentie | 50 Hz |
| Aantal input fases | 3 |
| Aantal output fases | 3 |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Output power capacity | 50 kVA |
| Frequentie | 45/55 Hz |
| Uitgangsvermogen | 40 W |
| Ingang operation voltage (max) | 415 V |
| Ingang operation voltage (min) | 380 V |
| Uitgang operation voltage (min) | 380 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 415 V |
| Golfvorm | Sinus |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
|---|
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP31 |
|---|---|
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type beeldscherm | LCD |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
|---|---|
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 1000,05 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 - 9999,9 m |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 876 kg |
|---|---|
| Hoogte | 1800 mm |
| Breedte | 1200 mm |
| Diepte | 800 mm |
APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
€ 17.025,74
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW