APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
Artikelnummer:
EPWUPS40KU6PS
€ 9.681,41
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
Niet op voorraad
- Gratis verzending
- Gratis retourneren
- Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden
Omschrijving
APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
APC Galaxy PW. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 40 kVA, Uitgangsvermogen: 32000 W. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Grijs, Type beeldscherm: LCD. Certificaten van naleving: CE, RoHS. Breedte: 800 mm, Diepte: 800 mm, Hoogte: 1800 mm
Specificaties
Algemeen
| Merk | APC |
|---|
Kenmerken
| Geluidsniveau | 70 dB |
|---|---|
| Output voltage THD | 2 procent |
| Output frequentie | 50 Hz |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Output power capacity | 40 kVA |
| Frequentie | 45/55 Hz |
| Uitgangsvermogen | 32000 W |
| Ingang operation voltage (max) | 415 V |
| Ingang operation voltage (min) | 380 V |
| Golfvorm | Sinus |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
|---|
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP31 |
|---|---|
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type beeldscherm | LCD |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
|---|---|
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 - 10000 m |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 579 kg |
|---|---|
| Hoogte | 1800 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 800 mm |
APC Galaxy PW uninterruptible power supply (UPS)
€ 9.681,41
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW